Gastos por categoría
| Categoría | # Gastos | Total efectivo | Total transferencia | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sin categoría | 11 | 36,250.00 | 33,000.00 | 69,250.00 |
| Almuerzo Trabajadores | 62 | 25,850.00 | 0.00 | 25,850.00 |
| Arreglos del Negocio | 7 | 36,815.00 | 0.00 | 36,815.00 |
| Familia | 2 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| Gastos Personales Leonardo | 3 | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 |
| Palomas Gastos | 10 | 9,000.00 | 450.00 | 9,450.00 |
| Paquetes de Hojas | 9 | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 |
| Salario Trabajadores | 23 | 111,250.00 | 70,800.00 | 182,050.00 |
| Transporte | 4 | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 |
Registrar gasto
[conta_inventario_plus]