Gastos por categoría
| Categoría | # Gastos | Total efectivo | Total transferencia | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sin categoría | 5 | 33,650.00 | 33,000.00 | 66,650.00 |
| Almuerzo Trabajadores | 27 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| Arreglos del Negocio | 4 | 35,800.00 | 0.00 | 35,800.00 |
| Familia | 2 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| Gastos Personales Leonardo | 2 | 23,800.00 | 0.00 | 23,800.00 |
| Palomas Gastos | 5 | 4,000.00 | 450.00 | 4,450.00 |
| Paquetes de Hojas | 1 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| Salario Trabajadores | 9 | 53,000.00 | 25,000.00 | 78,000.00 |
| Transporte | 2 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
Registrar gasto
[conta_inventario_plus]